Rubber Components
Silent Block Bush
Rubber Components
Silent Block Bush


| DRWG. NO. | KPC.NO. | A | B | L |
| KPC-4000C | 38.3000 | 60.3 | 30 | 102 |
| KPC-4000C | 38.3001 | 60.3 | 30 | 68 |
| KPC-5680 | 38.3022 | 57.5 | 30.1 | 82 |
| KPC-5685 | 38.3023 | 57.5 | 24.1 | 82 |
| KPC-5688 | 38.3024 | 57.5 | 24.1 | 102 |
| KPC-5689 | 38.3025 | 50 | 24.1 | 102 |
| KPC-5690 | 38.3026 | 50 | 24.1 | 82 |
| KPC-5691 | 38.3028 | 50 | 24.1 | 55 |
| KPC-5692 | 38.3027 | 50 | 25.1 | 55 |
| KPC-5693 | 38.3020 | 60.3 | 24.1 | 102 |
| KPC-5159 | 38.3006 | 100 | 50 | 130 |
| KPC-5694 | 38.3021 | 60.3 | 24.1 | 68 |


Rubber-Roll, with Steel Pipe Gummi-Rolle mit Stahl Huelse
DRWG. NO. | PART.NO. | A | B | L |
KPC-1799 | 38.3002 | 40 | 17 | 100 |
KPC-1799A | 38.3003 | 40 | 17 | 80 |
KPC-1799B | 38.3004 | 50 | 17 | 70 |
KPC-5143 | 38.3005 | 40 | 13 | 60 |
KPC-4735F | 38.3031 | 100 | 26 | 130 |
KPC-4735F | 38.3032 | 100 | 26 | 80 |
