Flexible Pipe / Hoses
Conduit connectors
Flexible Pipe / Hoses
Conduit Connectors

| SIZE (M X | DIMENSIONS | |||
| REFF. NO. | F) | A | B | C |
| RBH050010 | 1/2″ X 3/8″ | 22.00 | 22.00 | 5.00 |
| RBH075050 | 3/4″ X 1/2″ | 27.00 | 22.00 | 5.00 |
| RBH100050 | 1″X1/2″ | 36.00 | 23.50 | 5.00 |
| RBH100075 | 1″X3/4″ | 36.00 | 23.50 | 5.00 |
| RBH125050 | 1-1/4″X1/2″ | 46.50 | 28.00 | 6.50 |
| RBH125075 | 1-1/4″ X3/4″ | 46.50 | 28.00 | 6.50 |
| RBH125100 | 1-1/4″X1″ | 46.50 | 28.00 | 6.50 |
| RBH150050 | 1-1/2″X1/2″ | 50.80 | 28.00 | 6.50 |
| RBH150075 | 1-1/2″X3/4″ | 50.80 | 28.00 | 6.50 |
| RBH150100 | 1-1/2″X1″ | 50.80 | 28.00 | 6.50 |
| RBH150125 | 1-1/2″X1-1/4″ | 50.80 | 28.00 | 6.50 |
| RBH200050 | 2″X1/2″ | 65.00 | 32.00 | 6.50 |
| RBH200075 | 2″X3/4″ | 65.00 | 32.00 | 6.50 |
| RBH200100 | 2″X1″ | 65.00 | 32.00 | 6.50 |
| RBH200125 | 2″X1-1/4″ | 65.00 | 32.00 | 6.50 |
| RBH200150 | 2″X1-1/2″ | 65.00 | 32.00 | 6.50 |
| RBH250100 | 2-1/2″X1″ | 75.00 | 33.00 | 8.00 |
| RBH250125 | 2-1/2″X1-1/4″ | 75.00 | 33.00 | 8.00 |
| RBH250150 | 2-1/2″ X 1-1/2″ | 75.00 | 33.00 | 8.00 |
| RBH250200 | 2-1/2″X2″ | 75.00 | 33.00 | 8.00 |
| RBH300100 | 3″X1″ | 90.00 | 33.00 | 8.00 |
| RBH300125 | 3″X1-1/4″ | 90.00 | 33.00 | 8.00 |
| RBH300150 | 3″X1-1/2″ | 90.00 | 33.00 | 8.00 |
| RBH300200 | 3″X2″ | 90.00 | 33.00 | 8.00 |
| RBH300250 | 3″ X 2-1/2″ | 90.00 | 33.00 | 8.00 |
| RBH350200 | 3-1/2″X2″ | 103.50 | 33.00 | 8.00 |
| RBH350250 | 3-1/2″X2.1/2″ | 103.50 | 33.00 | 8.00 |
| RBH350300 | 3-1/2″X3″ | 103.50 | 33.00 | 8.00 |
| RBH400200 | 4″X2″ | 115.00 | 33.00 | 8.00 |
| RBH400250 | 4″X2-1/2″ | 115.00 | 33.00 | 8.00 |
| RBH400300 | 4″X3″ | 115.00 | 33.00 | 8.00 |
| RBH400350 | 4″X3-1/2″ | 115.00 | 33.00 | 8.00 |
| RBH500400 | 5″X4″ | 141.00 | 35.00 | 9.50 |
| RBH600400 | 6″X4″ | 167.00 | 35.00 | 9.50 |
| RBH600500 | 6″X5″ | 167.00 | 35.00 | 9.50 |
| REFF. NO. | SIZE (M X | DIMENSIONS | ||
| F) | A | B (MAX) | C | |
| RBH2520 | M25 X M20 | 27.00 | 22.00 | 5.00 |
| RBH3220 | M32 X M20 | 36.00 | 23.50 | 5.00 |
| RBH3225 | M32 X M25 | 36.00 | 23.50 | 5.00 |
| RBH4020 | M40 X M20 | 46.50 | 28.00 | 6.50 |
| RBH4025 | M40 X M25 | 46.50 | 28.00 | 6.50 |
| RBH4032 | M40 X M32 | 46.50 | 28.00 | 6.50 |
| RBH5020 | M50 X M20 | 50.80 | 28.00 | 6.50 |
| RBH5025 | M50 X M25 | 50.80 | 28.00 | 6.50 |
| RBH5032 | M50 x M32 | 50.80 | 28.00 | 6.50 |
| RBH5040 | M50 X M40 | 50.80 | 28.00 | 6.50 |
| RBH6320 | M63 X M20 | 65.00 | 32.00 | 6.50 |
| RBH6325 | M63 X M25 | 65.00 | 32.00 | 6.50 |
| RBH6332 | M63 x M32 | 65.00 | 32.00 | 6.50 |
| RBH6340 | M63 x M40 | 65.00 | 32.00 | 6.50 |
| RBH6350 | M63 X M50 | 65.00 | 32.00 | 6.50 |




| CATNO. | SIZE | DIMENSIONS | ||
| A | B | C | ||
| CHM050 | 1/2″ | 37.00 | 33.00 | 12.00 |
| CHM075 | 3/4″ | 41.00 | 37.00 | 15.00 |
| CHM100 | 1″ | 48.00 | 42.00 | 15.00 |
| CHM125 | 1-1/4″ | 58.00 | 44.00 | 16.00 |
| CHM150 | 1-1/2″ | 64.00 | 48.00 | 17.50 |
| CHM200 | 2″ | 77.00 | 48.00 | 17.50 |
| CHM250 | 2-1/2″ | 92.00 | 61.00 | 24.00 |
| CHM300 | 3″ | 110.00 | 67.00 | 24.00 |
| CHM350 | 3-1/2″ | 124.00 | 73.00 | 25.40 |
| CHM400 | 4″ | 132.00 | 73.00 | 25.40 |
| CHM500 | 5′ | 166.00 | 80.00 | 26.18 |
| CHM600 | 6″ | 189.00 | 83.00 | 26.18 |
