Flexible Pipe / Hoses
Exbashions Bellows
Flexible Pipe / Hoses
Exbashions Bellows


Metal-Expansion Joints with fix flanges(PN-10):-
Metal-Expansion Joints with fix flanges(PN-16):-
Sr.No | PART.NO. | SIZE (inch) | L mm |
1 | 98.1101 | 2” | 150 |
2 | 98.1102 | 2.1/2” | 150 |
3 | 98.1103 | 3” | 150 |
4 | 98.1104 | 4 | 150 |
5 | 98.1105 | 5” | 150 |
6 | 98.1106 | 6” | 150 |
7 | 98.1107 | 8” | 150 |
8 | 98.1108 | 10” | 200 |
9 | 98.1109 | 12” | 200 |
10 | 98.1110 | 14” | 200 |
11 | 98.1111 | 16” | 300 |
12 | 98.1112 | 18” | 300 |
13 | 98.1113 | 20” | 300 |
14 | 98.1114 | 24” | 300 |
15 | 98.1115 | 26” | 200 |
16 | 98.1116 | 28” | 200 |
17 | 98.1118 | 30” | 200 |
18 | 98.1119 | 32” | 200 |
19 | 98.1120 | 34” | 200 |
20 | 98.1121 | 40” | 200 |
Sr.No | PART.NO. | SIZE (inch) | L mm |
1 | 98.1201 | 2” | 150 |
2 | 98.1202 | 2.1/2” | 150 |
3 | 98.1203 | 3” | 150 |
4 | 98.1204 | 4 | 150 |
5 | 98.1205 | 5” | 150 |
6 | 98.1206 | 6” | 150 |
7 | 98.1207 | 8” | 150 |
8 | 98.1208 | 10” | 200 |
9 | 98.1209 | 12” | 200 |
10 | 98.1210 | 14” | 200 |
11 | 98.1211 | 16” | 300 |
12 | 98.1212 | 18” | 300 |
13 | 98.1213 | 20” | 300 |
14 | 98.1214 | 24” | 300 |
15 | 98.1215 | 26” | 200 |
16 | 98.1216 | 28” | 200 |
17 | 98.1218 | 30” | 200 |
18 | 98.1219 | 32” | 200 |
19 | 98.1220 | 34” | 200 |
20 | 98.1221 | 40” | 200 |
