Manufacturing Facilities
Plot No.5
Plot No.7A
List Of Plants And Machines
| S.No | Description | Quantity |
|---|---|---|
| Flexible Pipe Division | ||
| 1 | Strip Wound & Flexible Tube Machines, Various Sizes | 68 Nos |
| 2 | Wire Braiding Machine, 24 Spindle & 36 Spindle | 3 Nos |
| 3 | Strip Slitting Machine | 4 Nos |
| 4 | Annular corrugated hose machine 1/4" to 1" | 1 Nos |
| 5 | Chop Saw Machine For Tube Cutting | 3 Nos |
| 6 | Continuous Flexible Pipe Buffing Machines | 4 Nos |
| 7 | Hydraulic Lift Cap. 2 Ton | 1 Nos |
| Machine Shop Division | ||
| 8 | CNC Turning Center | 35 Nos |
| 9 | VMC Vertical Milling Machine X, Y & Z axis - Various Sizes | 12 Nos |
| 10 | Deep Drilling Machine (Gun Drill) Capacity 600 mm | 1 Nos |
| 11 | Band Saw Machine, Capacity 200 mm | 6 Nos |
| 12 | Circular Sawing Machine Band Saw Machine | 2 Nos |
| 13 | Power Hacksaw, Capacity 100 mm | 1 Nos |
| 14 | Traub Machines Various Sizes | 14 Nos |
| 15 | Capstan Various Sizes | 13 Nos |
| 16 | Micro Lathes Various Sizes | 3 Nos |
| 17 | Tapping Machine Various Sizes | 5 Nos |
| 18 | Hand Taping Machine | 2 Nos |
| 19 | Hydraulic Thread Rolling Machine Up to 80 mm dia | 3 Nos |
| 20 | Vertical Drilling Machines (Different Capacities) | 13 Nos |
| 21 | Vertical Milling Machines (Conventional) | 3 Nos |
| 22 | Centerless Grinding Machine | 2 Nos |
| 23 | Cylindrical Grinding Machine | 1 Nos |
| 24 | Bench Grinding Machines | 2 Nos |
| 25 | Tool Post Grinding Machines | 2 Nos |
| 26 | Drill Grinding Machine (40 mm Dia) | 1 Nos |
| 27 | Induction Hardening Machine 60 KW | 1 Nos |
| 28 | Laser Marking Machine | 3 Nos |
| 29 | Vibrio Deburring Machine | 2 Nos |
| 30 | Manual Buffing/Polishing Machines | 3 Nos |
| 31 | Oil Injected Skid Mounted Electric Screw Air Compressor Capacity - 80 CFM | 1 Nos |
| 32 | Two Spindle Vertical Drilling Machine | 3 Nos |
| 33 | Two Spindle Vertical Tapping Machine | 3 Nos |
| 34 | Eight Spindle Vertical Tapping Machine | 1 Nos |
| 35 | Automatic Dual Head Chamfering Machine | 1 Nos |
| Press Shop Division | ||
| 36 | Fiber Laser Metal Cutting Machine 3000R with Pallet Changer | 2 Nos |
| 37 | Mechanical Power Press - Various Sizes | 22 Nos |
| 38 | Hydraulic Power Press - Various Sizes | 5 Nos |
| 39 | Hydraulic Power Press - 400 Ton | 1 Nos |
| 40 | Riveting Machine | 1 Nos |
| 41 | Coil Feeder and Straightener | 2 Nos |
| 42 | Feeder and Straightener | 1 Nos |
| 43 | Bench Grinder | 2 Nos |
| 44 | Tapping Machine (up to 1" Thread) | 4 Nos |
| 45 | Drilling Machine (up to 1/2" dia) | 4 Nos |
| 46 | Oil Injected Skid Mounted Electric Screw Air Compressor Capacity - 130 CFM | 1 Nos |
| 47 | Belt Grinder | 3 Nos |
| 48 | Hand Press | 1 Nos |
| 49 | Deburring Rotary Tank | 1 Nos |
| 50 | Shot Blasting Machine 27" X 36" | 1 Nos |
| 51 | Glass Bead Shot Blasting Machine | 1 Nos |
| 52 | CNC Bending 4 Meter | 1 Nos |
| 53 | Diesel Fired Box Furnace 1300°C (1000 x 1000 x 60 mm) | 1 Nos |
| 54 | Induction Heating Machine 80 KW | 1 Nos |
| 55 | Shearing Machine Capacity - 8mm | 1 Nos |
| 56 | Forging Machine 1 Ton Capacity | 1 Nos |
| Welding and Fabrication Division | ||
| 57 | Robot for Welding | 2 Nos |
| 58 | Argon Gas TIG Welding Various Sizes | 7 Nos |
| 59 | MIG Welding Machines 400 AMP | 8 Nos |
| 60 | Arc Welding Machine | 3 Nos |
| 61 | Spot Welding Machines | 2 Nos |
| 62 | Magnetic Drilling Machine | 1 Nos |
| 63 | Pug Cutting Machine | 1 Nos |
| S.NO | Description | Quantity |
|---|---|---|
| Rubber Molding Division | ||
| 64 | Rubber Kneader, Various Sizes | 2 Nos |
| 65 | Rubber Mixing Mill Various Sizes | 2 Nos |
| 66 | Rubber Molding Hydraulic Press, Various Sizes | 28 Nos |
| 67 | Steam Chamber, 5 Feet Dia X 10 Feet Long | 1 Nos |
| 68 | Boiler 600 Pound | 1 Nos |
| 69 | Rubber Extruder Various Sizes | 2 Nos |
| 70 | Online Braiding Machine | 1 Nos |
| 71 | Mold Polishing Grinder | 1 Nos |
| 72 | Hydraulic Oil Filtration System, 200 Liters | 1 Nos |
| PVC Extrusion Division | ||
| 73 | PVC Extruder Various Sizes | 2 Nos |
| Tool Room / Bridge Bearing Division | ||
| 74 | UTES 100 with Extensometer Machine | 1 Nos |
| 75 | M.N.T.R. Milling Centers | 7 Nos |
| 76 | Wire Cut | 3 Nos |
| 77 | Shaper Size 30" | 1 Nos |
| 78 | Surface Grinders | 5 Nos |
| 79 | Lathe Machines Various Sizes | 5 Nos |
| 80 | EDEM | 1 Nos |
| 81 | Radial Drill Machine | 1 Nos |
| 82 | Drill Machine | 1 Nos |
| 83 | Bench Grinder | 1 Nos |
| 84 | Vertical Turret Lathe | 1 Nos |
| Packing | ||
| 85 | Wire Rope Crimping Machine | 1 Nos |
| 86 | Rottery Table | 5 Nos |
| 87 | Hand Grinder | 2 Nos |
| Plastic Moulding | ||
| 88 | 50 Gram With Colour Mixxer | 1 Nos |
| 89 | 50 Gram r | 1 Nos |
| 90 | Injesion Moulding 85 Ton | 1 Nos |
| 91 | Oven | 1 Nos |
| Material Handling Equipment | ||
| 92 | Hand Pallet Trucks (1500 KG Capacity) | 5 Nos |
| 93 | Hydraulic Lifters for Loading/Unloading of Tools/Molds (2500 KG) | 2 Nos |
| 94 | Chain Pulley Blocks (5000 Kgs. Capacity) | 2 Nos |
| 95 | Industrial Elevator (2000 Kgs. Capacity) | 1 Nos |
| 96 | Over Head Crane Capacity 3000 Kgs | 4 Nos |
| 97 | Material Handling Lift, Capacity 1000 Kgs | 2 Nos |
| Powder Coating Plant | ||
| 98 | Paint Booth with Conveyer (2635 X 1730 X 2050 MM) | 1 Nos |
| 99 | Paint Booth (1730 X 1740 X 2040 MM) | 1 Nos |
| 100 | Oven (3840 X 1840 X 2500 mm) | 1 Nos |
| 101 | Oven (4270 X 3050 X 3050 mm) | 1 Nos |
| 102 | Oven (3660 X 3050 X 2450 mm) | 1 Nos |
| 103 | Paint Guns | 3 Nos |
| Trivalent Electro Zinc Plating Plant | ||
| 104 | Oven (2508 X 1110 X 2083) | 1 Set |
| 105 | Rectifier Various Sizes | 5 Nos |
| 106 | Tank for Zinc Plating Size 11 Feet X 2.5 Feet X 4 Feet | 2 Nos |
| 107 | Automatic Rotating Zinc Plating Tank Size 15 Feet X 4 Feet X 4 Feet | 1 Nos |
| 108 | Automatic Rotating Zinc Plating Tank Size 24 Feet X 5 Feet X 4 Feet | 1 Nos |
| 109 | Acid Tank (4 Feet X 3 Feet X 4 Feet) | 4 Nos |
| 110 | Zinc Plating Barrel 50 kg Capacity | 7 Nos |
| 111 | Acid Tank (3 Feet X 2 Feet X 1.5 Feet) | 2 Nos |
| 112 | Dryer | 2 Nos |
| Electro Polishing Plant | ||
| 113 | Electro Polishing Tank Size 6 Feet X 4 Feet X 4 Feet | 1 Nos |
| 114 | Rectifier 500 AMP. | 2 Nos |
| Nickel Planting Plant | ||
| 115 | Nicke Planting Tank 6x4x4 feet | 1 Nos |
| 116 | Barrel 20 Kg | 1 Nos |
| Cleaning and Packing Division | ||
| 117 | Ultrasonic Degreasing Machines | 2 Nos |
| 118 | Heat Shrink Machine | 1 Nos |
| 119 | Strapping Machine | 2 Nos |
| Electricity Generators | ||
| 120 | Power Generation Back Up 500 KVA | 1 Nos |
| 121 | Power Generation Back Up 320 KVA | 3 Nos |
| 122 | Power Generation Back Up 125 KVA | 1 Nos |
| 123 | Solier Power Capicity Back Up 100 KVA | 1 Nos |
| 124 | UPS For Office Back UP 10KVA | 1 Nos |


