Flexible Pipe / Hoses
Cam Lock Couplings
Flexible Pipe / Hoses
Cam Lock Couplings





Adapters
Part A (BSP Female Thread)
| Size | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| A | 13 | 20 | 24 | 28 | 35 | 45 | 55 | 72 | 97 | 121 | 145 |
| B | 37 | 41 | 46 | 55 | 58 | 62 | 89 | 71 | 80 | 85 | 89 |
| C | 26 | 35 | 38 | 47 | 56 | 69 | 82 | 101 | 126 | 150 | 182 |
Part F (BSP Male Thread)
| Size | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| A | 13 | 21 | 25 | 28 | 36 | 45 | 55 | 72 | 96 | 124 | 151 |
| B | 56 | 59 | 68 | 78 | 81 | 87 | 101 | 103 | 118 | 127 | 121 |
| C | 26 | 35 | 38 | 47 | 56 | 68 | 79 | 101 | 126 | 150 | 181 |
| E | 37 | 41 | 45 | 54 | 58 | 62 | 69 | 71 | 79 | 82 | 78 |
Part DP (Dust Plug)
| Size | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| B | 36 | 38 | 46 | 53 | 55 | 63 | 68 | 66 | 70 | 75 | 88 |
| E | 27 | 25 | 34 | 41 | 41 | 49 | 53 | 52 | 54 | 53 | 90 |
Couplers
Part D (BSP Female Thread)
| Size | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| A | 14 | 21 | 25 | 30 | 36 | 46 | 56 | 73 | 101 | 121 | 141 |
| B | 48 | 53 | 60 | 70 | 74 | 81 | 87 | 90 | 100 | 102 | 108 |
| C | 26 | 34 | 40 | 51 | 57 | 68 | 82 | 98 | 124 | 152 | 181 |
| E | 32 | 35 | 39 | 46 | 47 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 | 68 |
| G | 39 | 54 | 59 | 70 | 80 | 89 | 105 | 121 | 150 | 180 | 220 |
Part B (BSP Male Thread)
| Size | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| A | 14 | 19 | 23 | 30 | 36 | 47 | 60 | 72 | 100 | 123 | 150 |
| B | 47 | 54 | 62 | 68 | 72 | 79 | 87 | 91 | 99 | 103 | 113 |
| G | 39 | 54 | 60 | 80 | 81 | 89 | 105 | 90 | 148 | 175 | 220 |
Part DC (Dust Cap)
| Size | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| B | 43 | 46 | 52 | 60 | 63 | 70 | 73 | 78 | 90 | 105 | 113 |
| G | 39 | 54 | 39 | 70 | 80 | 89 | 105 | 121 | 150 | 180 | 220 |
Cam Lock Coupling

PART D (BSP Female Thread)
SIZE | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
DIM | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 |
A | 14 | 21 | 25 | 30 | 36 | 46 | 56 | 73 | 101 | 121 | 141 |
B | 48 | 53 | 60 | 70 | 74 | 81 | 87 | 90 | 100 | 102 | 108 |
C | 26 | 34 | 40 | 51 | 57 | 68 | 82 | 98 | 124 | 152 | 181 |
E | 32 | 35 | 39 | 46 | 47 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 | 68 |
G | 39 | 54 | 59 | 70 | 80 | 89 | 105 | 121 | 150 | 180 | 220 |
Part DW – Weld End (same basic dimensions as Part D) | |||||||||||
PART B (BSPT Male Thread)
SIZE | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
DIM | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 |
A | 14 | 19 | 23 | 30 | 36 | 47 | 60 | 72 | 100 | 123 | 150 |
B | 47 | 54 | 62 | 68 | 72 | 79 | 87 | 91 | 99 | 103 | 113 |
G | 39 | 54 | 60 | 80 | 81 | 89 | 105 | 90 | 148 | 175 | 220 |
PART DC (Dust Cap)
SIZE | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
DIM | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 |
B | 43 | 46 | 52 | 60 | 63 | 70 | 73 | 78 | 90 | 105 | 113 |
G | 39 | 54 | 39 | 70 | 80 | 89 | 105 | 121 | 150 | 180 | 220 |
