Flexible Pipe / Hoses
Heat Resistant Flexible Conduit
Flexible Pipe / Hoses
Heat Resistant Flexible Conduit

| Sr. No. | Nominal Size | KPC Part No. | Dimension | |||||||
| Size (inch) | Min ID (mm) ± 1.00mm | Min OD (mm) ± 1.00mm | Real Length (M) | Min Inside Bend Dia (mm) ± 5.00mm | ||||||
| 1 | 12.00mm | KPCHI12.00 | 1/2″ | 12.00 ± 0.50mm | 18.00 ± 0.50mm | 15,25 | 75mm | |||
| 2 | 16.00mm | KPCHI16.00 | 5/8″ | 16.00 ± 0.50mm | 22.00 ± 0.50mm | 15,25 | 90mm | |||
| 3 | 20.00mm | KPCHI20.00 | 3/4″ | 20.00 ± 0.50mm | 28.00 ± 0.50mm | 15,25 | 150mm | |||
| 4 | 25.00mm | KPCHI25.00 | 1″ | 25.00 ± 0.50mm | 33.00 ± 0.50mm | 15,25 | 150mm | |||
| 5 | 40.00mm | KPCHI40.00 | 1.1/2″ | 40.00 ± 1.00mm | 48.00 ± 1.00mm | 15,25 | 225mm | |||
| 6 | 50.00mm | KPCHI63.00 | 2.” | 50.00 ± 1.00mm | 59.00 ± 1.00mm | 10,15 | 325mm | |||
| 6 | 63.00mm | KPCHI63.00 | 2.1/2″ | 63.00 ± 1.00mm | 72.00 ± 1.00mm | 10,15 | 350mm | |||
| 7 | 100.00mm | KPCHI100.00 | 4″ | 100.00 ± 1.00mm | 112.00 ± 1.00mm | 05,10 | 350mm | |||
