Flexible Pipe / Hoses
Corrugated Hoses
Flexible Pipe / Hoses
Corrugated Hoses


Nominal Bore | Maximum Working Pressure lb/in2 Bar | Maximum Test Pressure lb/in2 Bar | Minimum Bending Radius MBR mm+10% | |
inch | mm | |||
1/4 | 6 | 2300 /162 | 3450 / 240 | 3.5 / 89 |
3/8 | 10 | 2000 /138 | 3000 / 207 | 3.75 / 95 |
1/2 | 13 | 1500 /103 | 2250 / 154 | 4 / 102 |
3/4 | 19 | 900 / 62 | 1350 / 92 | 5 / 127 |
1 | 25 | 750 /52 | 1125 / 78 | 6 / 152 |
1.1/4 | 32 | 600 /42 | 900 / 62 | 7 / 178 |
1.1/2 | 38 | 550 /38 | 825 / 57 | 10 / 254 |
2 | 51 | 500 /34 | 750 / 51 | 14 / 356 |
2.1/2 | 64 | 450 /31 | 675 / 46 | 18 / 457 |
3 | 76 | 400 /27 | 600 / 42 | 20 / 508 |
4 | 102 | 250 /17 | 375 / 25 | 24 / 610 |
5 | 127 | 230 /16 | 350 / 24 | 29 / 737 |
6 | 152 | 145 /10 | 220 / 15 | 35 / 890 |
8 | 200 | 90 / 6 | 135 / 9 | 39 / 980 |
DOUBLE BRAID
DOUBLE BRAID
Nominal Bore | Maximum Working Pressure lb/in2 Bar | Maximum Test Pressure lb/in2 Bar | Minimum Bending Radius MBR | |
inch | mm | mm+10% | ||
1/4 | 6 | 4000 /275 | 6000 / 412 | 3.5 / 89 |
3/8 | 10 | 3200 /221 | 4800 / 331 | 3.75 / 95 |
1/2 | 13 | 2550 /176 | 3800 / 261 | 4 / 102 |
3/4 | 19 | 1600 /110 | 2400 / 165 | 5 / 127 |
1 | 25 | 1300 /90 | 1950 / 135 | 6 / 152 |
1.1/4 | 32 | 1000 /69 | 1500 / 103 | 7 / 178 |
1.1/2 | 38 | 750 /52 | 1125 / 76 | 10 / 254 |
2 | 51 | 700 /48 | 1050 / 73 | 14 / 356 |
2.1/2 | 64 | 600 /41 | 900 / 62 | 18 / 457 |
3 | 76 | 550 /38 | 825 / 57 | 20 / 508 |
4 | 102 | 300 /20 | 450 / 30 | 24 / 610 |
5 | 127 | 280 /19 | 420 / 28 | 29 / 737 |
6 | 152 | 220 /15 | 325 / 22 | 35 / 890 |
8 | 200 | 145 /10 | 220 / 15 | 39 / 980 |
