Flexible Pipe / Hoses
Liquid Tight Coating
Flexible Pipe / Hoses
Liquid Tight Coating

| Sr. No. | Nominal Size | KPC Part No. | Dimension | |||||||
| Size (inch) | Min ID (mm) ± 1.00mm | Min OD (mm) ± 1.00mm | Real Length (M) | Min Inside Bend Dia (mm) ± 5.00mm | ||||||
| 1 | 12.00mm | KPCGI12.00 | 1/2″ | 12.00 ± 0.50mm | 16.00 ± 0.50mm | 15,25 | 75mm | |||
| 2 | 16.00mm | KPCGI16.00 | 5/8″ | 16.00 ± 0.50mm | 20.00 ± 0.50mm | 15,25 | 90mm | |||
| 3 | 20.00mm | KPCGI20.00 | 3/4″ | 20.00 ± 0.50mm | 26.00 ± 0.50mm | 15,25 | 150mm | |||
| 4 | 25.00mm | KPCGI25.00 | 1″ | 25.00 ± 0.50mm | 31.00 ± 0.50mm | 15,25 | 150mm | |||
| 5 | 40.00mm | KPCGI40.00 | 1.1/2″ | 40.00 ± 1.00mm | 46.00 ± 1.00mm | 15,25 | 225mm | |||
| 6 | 50.00mm | KPCGI63.00 | 2.” | 50.00 ± 1.00mm | 57.00 ± 1.00mm | 10,15 | 325mm | |||
| 6 | 63.00mm | KPCGI63.00 | 2.1/2″ | 63.00 ± 1.00mm | 70.00 ± 1.00mm | 10,15 | 350mm | |||
| 7 | 100.00mm | KPCGI100.00 | 4″ | 100.00 ± 1.00mm | 108.00 ± 1.00mm | 05,10 | 350mm | |||
