Compression Tube Fitting
Bspt
Compression Tube Fitting
Bspt


Part Number | T Tube OD in | BSPP Thread Size | B | C | F BODY A/F | G NUT A/F | H |
KPC-18-BSP-P-116 | 1/16′ | 1/8″ | 7.1 | 8 | 14.2 | 7.9 | 22 |
KPC-18-BSP-P-18 | 1/8″ | 1/8″ | 7.1 | 12 | 14.2 | 11.1 | 23,2 |
KPC-18-BSP-P-316 | 3/16″ | 1/8″ | 7.1 | 12 | 14.2 | 12.7 | 24.1 |
KPC-18-BSP-P-14 | 1/4″ | 1/8″ | 7.1 | 12.7 | 14.2 | 14.2 | 25.7 |
KPC-14-BSP-P-116 | 1/16″ | 1/4″ | 11.2 | 8 | 19.05 | 7.9 | 26.7 |
KPC-14-BSP-P-18 | 1/8″ | 1/4″ | 11.2 | 12 | 19.05 | 11.1 | 28.1 |
KPC-14-BSP-P-316 | 3/16″ | 1/4″ | 11.2 | 12 | 19.05 | 12.7 | 29 |
KPC-14-BSP-P-14 | 1/4″ | 1/4″ | 11.2 | 12.7 | 19.05 | 14.2 | 30 |
KPC-14-BSP-P-516 | 5/16″ | 1/4″ | 11.2 | 13.5 | 19.05 | 15.8 | 31.2 |
KPC-38-BSP-P-116 | 1/16″ | 3/8″ | 11.2 | 8 | 22.2 | 7.9 | 27.5 |
KPC-38-BSP-P-38 | 1/8″ | 3/8″ | 11.1 | 12 | 22.2 | 11.1 | 29.5 |
KPC-38-BSP-P-316 | 3/16″ | 3/8″ | 11.1 | 12 | 22.2 | 12.7 | 30.4 |
KPC-38-BSP-P-14 | 1/4″ | 3/8″ | 11.2 | 12.7 | 22.2 | 14.2 | 31.2 |
KPC-38-BSP-P-516 | 5/16″ | 3/8″ | 11.1 | 13.5 | 22.2 | 15.8 | 32.1 |
KPC-38-BSP-P-38 | 3/8″ | 3/8″ | 11.2 | 14.2 | 22.2 | 17.45 | 32.2 |
KPC-38-BSP-P-12 | 1/2″ | 3/8″ | 11.2 | 17.5 | 22.2 | 22.2 | 32.4 |
KPC-12-BSP-P-18 | 1/18″ | 1/2″ | 14.2 | 12 | 27 | 11.1 | 35.6 |
KPC-12-BSP-P-316 | 3/16″ | 1/2′ | 14.2 | 12 | 27 | 12.7 | 36.5 |
KPC-12-BSP-P-14 | 1/4″ | 1/2″ | 14.2 | 12.7 | 27 | 14.2 | 37.5 |
KPC-12-BSP-P-516 | 5/16″ | 1/2″ | 14.2 | 13.5 | 27 | 15.8 | 38.2 |
KPC-12-BSP-P-38 | 3/8″ | 1/2″ | 14.2 | 14.2 | 27 | 17.45 | 38.7 |
KPC-12-BSP-P-716 | 7/16″ | 1/2″ | 14.2 | 17.5 | 27 | 22.2 | 38.9 |
KPC-12-BSP-P-12 | 1/2″ | 1/2″ | 14.2 | 17.5 | 27 | 22.2 | 38.9 |
KPC-12-BSP-P-58 | 5/8″ | 1/2″ | 14.2 | 17.5 | 27 | 27 | 38.9 |
KPC-34-BSP-P-18 | 1/8″ | 3/4″ | 16 | 12 | 31.75 | 11,1 | 39.6 |
KPC-34-BSP-P-316 | 3/16″ | 3/4″ | 16 | 12 | 31.75 | 12.7 | 40.5 |
KPC-34-BSP-P-14 | 1/4″ | 3/4″ | 16 | 12.7 | 31.75 | 14.2 | 41.5 |
KPC-34-BSP-P-516 | 5/16″ | 3/4″ | 16 | 13.5 | 31.75 | 15.8 | 42.2 |
Fractional Tube To Bspp Ends (parallel Pipe Threads)


| Part Number | T Tube OD in | BSPP Thread Size | B | C | F BODY A/F | G NUT A/F | H |
| KPC-34-BSP-P-38 | 3/8″ | 3/4″ | 16 | 14.2 | 31.75 | 17.45 | 42.2 |
| KPC-34-BSP-P-12 | 1/2″ | 3/4″ | 16 | 17.5 | 31.75 | 22.2 | 42.2 |
| KPC-34-BSP-P-58 | 5/8″ | 3/4″ | 16 | 17.5 | 31.75 | 27 | 42.2 |
| KPC-34-BSP-P-34 | 3/4″ | 3/4″ | 16 | 17.5 | 31.75 | 28.5 | 42.5 |
| KPC-1-BSP-P-18 | 1/8″ | 1* | 18.2 | 12 | 41.2 | 11.1 | 40.8 |
| KPC-1-BSP-P-316 | 3/16″ | 1* | 18.2 | 12 | 41.2 | 12.7 | 41.7 |
| KPC-1-BSP-P-14 | 1/4″ | 1* | 18.2 | 12.7 | 41.2 | 14.2 | 42.2 |
| KPC-1-BSP-P-516 | 5/16″ | 1* | 18.2 | 13.5 | 41.2 | 15.8 | 43.4 |
| KPC-1-BSP-P-12 | 1/2″ | 1* | 18.2 | 17.5 | 41.2 | 22.2 | 43.4 |
| KPC-1-BSP-P-34 | 3/4″ | 1* | 18.2 | 17.5 | 41.2 | 28.5 | 43.7 |
| KPC-1-BSP-P-1 | 1″ | 1* | 18.2 | 20.5 | 41.2 | 38.1 | 47.8 |
Metric Tube To Bspp Ends (parallel Pipe Threads)


| Part Number | T Tube OD mm | BSPP Thread in. | B | C | F BODY A/F | G NUT A/F | H |
| KPC-116-BSP-P-3 | 3 | 1/16″BSP | 7.1 | 12 | 11.1 | 11.1 | 23.7 |
| KPC-18-BSP-P-1 | 1 | 1/8″ | 7.1 | 8 | 14.2 | 7.9 | 22 |
| KPC-18-BSP-P-1.5 | 1.5 | 1/8″ | 7.1 | 8 | 14.2 | 7.9 | 22 |
| KPC-18-BSP-P-2 | 2 | 1/8″ | 7.1 | 8 | 14.2 | 7.9 | 22 |
| KPC-18-BSP-P-3 | 3 | 1/8″ | 7.1 | 12 | 14.2 | 11.1 | 23.7 |
