Products
Union
Union
Union – Connects metric tubes


| T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube | Basic | Minimum | Hex | Hex | ||||
| O.D. | Ordering | Opening | Flat | Flat | ||||
| (mm.) | Number | A | C | D | E | F | G | H |
| 2 | kpc-M2-10 | 35.6 | 15.3 | 12.9 | 1.7 | 12 | 12 | 22.4 |
| 3 | kpc-M3-10 | 35.3 | 15.3 | 12.9 | 2.4 | 12 | 12 | 22.1 |
| 4 | kpc-M4-10 | 37.3 | 16.1 | 13.7 | 2.4 | 12 | 12 | 24.1 |
| 6 | kpc-M6-10 | 41.0 | 17.7 | 15.3 | 4.8 | 14 | 14 | 26.2 |
| 8 | kpc-M8-10 | 43.2 | 18.6 | 16.2 | 6.4 | 15 | 16 | 28.2 |
| 10 | kpc-M10-10 | 46.2 | 19.5 | 17.2 | 7.9 | 18 | 19 | 31.0 |
| 12 | kpc-M12-10 | 51.2 | 22.0 | 22.8 | 9.5 | 22 | 22 | 31.0 |
| 14 | kpc-M14-10 | 52.0 | 22.0 | 24.4 | 11.1 | 24 | 25 | 31.8 |
| 15 | kpc-M15-10 | 52.0 | 22.0 | 24.4 | 11.9 | 24 | 25 | 31.8 |
| 16 | kpc-M16-10 | 52.0 | 22.0 | 24.4 | 12.7 | 24 | 25 | 31.8 |
| 18 | kpc-M18-10 | 53.5 | 22.0 | 24.4 | 15.1 | 27 | 30 | 33.3 |
| 20 | kpc-M20-10 | 55.0 | 22.0 | 26.0 | 15.9 | 30 | 32 | 34.8 |
| 22 | kpc-M22-10 | 55.0 | 22.0 | 26.0 | 18.3 | 30 | 32 | 34.8 |
| 25 | kpc-M25-10 | 65.0 | 26.5 | 31.3 | 21.8 | 35 | 38 | 40.4 |
