Flexible Pipe / Hoses
Double Lock Hose
Flexible Pipe / Hoses
Double Lock Hose
| Internal mm | External E | Tolerance I/E +Tol. Only -0.0(mm) | Weight kg/m +/-10% | Min. Bending Radius MBR mm+10% |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 23.00 | 0.40 | 0.470 | 115 |
| 22 | 25.00 | 0.40 | 0.510 | 125 |
| 25 | 28.00 | 0.40 | 0.580 | 140 |
| 28 | 31.00 | 0.40 | 0.650 | 153 |
| 30 | 33.00 | 0.40 | 0.700 | 160 |
| 32 | 25.50 | 0.40 | 0.840 | 165 |
| 33 | 36.50 | 0.40 | 0.870 | 167 |
| 34 | 37.50 | 0.40 | 0.890 | 170 |
| 35 | 38.50 | 0.40 | 0.920 | 173 |
| 36 | 39.50 | 0.40 | 0.940 | 175 |
| 38 | 41.50 | 0.40 | 1.000 | 178 |
| 39 | 42.50 | 0.40 | 1.030 | 180 |
| 40 | 43.50 | 0.40 | 1.050 | 182 |
| 42 | 45.50 | 0.40 | 1.100 | 185 |
| 45 | 48.50 | 0.40 | 1.180 | 192 |
| 46 | 49.50 | 0.40 | 1.210 | 195 |
| 47 | 50.50 | 0.40 | 1.230 | 198 |
| 48 | 51.50 | 0.40 | 1.260 | 202 |
| 50 | 54.00 | 0.40 | 1.450 | 205 |
| 52 | 56.00 | 0.40 | 1.510 | 215 |
| 53 | 57.00 | 0.40 | 1.540 | 218 |
| 55 | 59.00 | 0.40 | 1.600 | 225 |
| 56 | 60.00 | 0.40 | 1.630 | 227 |
| 57 | 61.00 | 0.40 | 1.660 | 229 |
| 58 | 62.00 | 0.40 | 1.690 | 231 |
| 60 | 64.00 | 0.40 | 1.740 | 234 |
| 61 | 65.00 | 0.40 | 1.770 | 237 |
| 63 | 67.00 | 0.40 | 1.830 | 245 |
| 64 | 68.00 | 0.40 | 1.860 | 249 |
| 65 | 69.00 | 0.40 | 1.890 | 245 |
| 66 | 70.00 | 0.40 | 1.920 | 258 |
| 67 | 71.00 | 0.40 | 1.950 | 262 |
| 70 | 74.00 | 0.40 | 2.030 | 273 |
| Internal mm | External E | Tolerance I/E +Tol. Only -0.0(mm) | Weight kg/m +/-10% | Min. Bending Radius MBR mm+10% |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 75.00 | 0.40 | 2.060 | 277 |
| 75 | 79.00 | 0.40 | 2.180 | 293 |
| 76 | 80.00 | 0.60 | 2.200 | 300 |
| 80 | 84.00 | 0.60 | 2.320 | 312 |
| 81 | 85.00 | 0.60 | 2.350 | 315 |
| 83 | 87.00 | 0.60 | 2.400 | 323 |
| 85 | 89.00 | 0.60 | 2.450 | 330 |
| 87 | 91.00 | 0.60 | 2.520 | 340 |
| 89 | 93.00 | 0.60 | 2.580 | 348 |
| 91 | 95.00 | 0.60 | 2.640 | 356 |
| 93 | 97.00 | 0.60 | 2.690 | 363 |
| 96 | 100.00 | 0.60 | 2.780 | 375 |
| 98 | 102.00 | 0.80 | 2.830 | 383 |
| 100 | 104.00 | 0.80 | 2.900 | 390 |
| 102 | 106.00 | 0.80 | 2.960 | 400 |
| 108 | 112.00 | 0.80 | 3.170 | 420 |
| 110 | 114.00 | 0.80 | 3.090 | 430 |
| 111 | 115.00 | 0.80 | 3.220 | 434 |
| 116.5 | 120.50 | 0.80 | 3.380 | 455 |
| 120 | 124.00 | 0.80 | 3.480 | 468 |
| 121.5 | 125.50 | 0.80 | 3.530 | 475 |
| 125 | 129.00 | 0.80 | 3.630 | 490 |
| 127 | 131.00 | 0.80 | 3.690 | 520 |
| 130 | 135.00 | 0.80 | 4.790 | 620 |
| 140 | 145.00 | 1.00 | 5.250 | 665 |
| 150 | 155.00 | 1.00 | 5.550 | 715 |
| 152 | 157.00 | 1.00 | 6.000 | 725 |
| 153.5 | 157.50 | 1.00 | 6.030 | 730 |
| 170 | 175.00 | 1.00 | 6.260 | 810 |
| 190 | 195.00 | 1.00 | 7.000 | 905 |
| 200 | 205.00 | 1.00 | 7.400 | 950 |
| 240 | 245.00 | 1.50 | 8.850 | 1150 |
| 300 | 305.00 | 1.50 | 11.050 | 1440 |
