Compression Tube Fitting
Bspt
Compression Tube Fitting
Bspt


| Part Number | B Tube OD in | BSPT Thread Size | B | C | F BODY A/F | G NUT AF | H |
| KPC-18-BSP-T-116 | 1/16′ | 1/8″ | 9.6 | 8 | 11.1 | 7.9 | 22.1 |
| KPC-18-BSP-T-18 | 1/8″ | 1/8″ | 9.6 | 12 | 11.1 | 11.1 | 23.8 |
| KPC-18-BSP-T-316 | 3/16′ | 1/8″ | 9.6 | 12 | 11.1 | 11.1 | 24.9 |
| KPC-18-BSP-T-14 | 1/4″ | 1/8″ | 9.6 | 12.7 | 11.1 | 14.2 | 25.4 |
| KPC-14-BSP-T-116 | 1/16′ | 1/4″ | 14.2 | 8 | 14.2 | 8 | 28 |
| KPC-14-BSP-T-18 | 1/8″ | 1/4″ | 14.2 | 12 | 14.2 | 11.1 | 28.9 |
| KPC-14-BSP-T-316 | 3/16′ | 1/4″ | 14.2 | 12 | 14.2 | 12.7 | 29.5 |
| KPC-14-BSP-T-14 | 1/4″ | 1/4″ | 14.2 | 12.7 | 14.2 | 14.2 | 30.7 |
| KPC-14-BSP-T-516 | 5/16″ | 1/4″ | 14.2 | 13.5 | 14.2 | 15.8 | 31.2 |
| KPC-38-BSP-T-116 | 1/16′ | 3/8″ | 14.2 | 8 | 17.45 | 7.9 | 27.5 |
| KPC-38-BSP-T-18 | 1/8″ | 3/8″ | 14.2 | 12 | 17.45 | 11.1 | 29.5 |
| KPC-38-BSP-T-316 | 3/16′ | 3/8″ | 14.2 | 12 | 17.45 | 12.7 | 30.5 |
| KPC-38-BSP-T-14 | 1/4″ | 3/8″ | 14.2 | 12.7 | 17.45 | 14.2 | 31 |
| KPC-38-BSP-T-516 | 5/16′ | 3/8″ | 14.2 | 13.5 | 17.45 | 15.8 | 32.2 |
| KPC-38-BSP-T.38 | 3/8″ | 3/8″ | 14.2 | 14.2 | 17.45 | 17.5 | 32 |
| KPC-38-BSP-T-12 | 1/2′ | 3/8″ | 14.2 | 17.5 | 17.45 | 22 | 33.5 |
| KPC-12-BSP-T-18 | 1/8″ | 1/2″ | 19 | 12 | 22.2 | 11.1 | 35.5 |
| KPC-12-BSP-T-18 | 1/8″ | 1/2″ | 19 | 12 | 22.2 | 11.1 | 35.5 |
| KPC-12-BSP-T-316 | 3/16″ | 1/2″ | 19 | 12 | 22.2 | 12.7 | 36.5 |
| KPC-12-BSP-T-14 | 1/4″ | 1/2″ | 19 | 12.7 | 22.2 | 14.2 | 37.3 |
| KPC-12-BSP-T-516 | 5/16″ | 1/2″ | 19 | 13.5 | 22.2 | 15.8 | 38.2 |
| KPC-12-BSP-T-38 | 3/8″ | 1/2″ | 19 | 14.2 | 22.2 | 17.45 | 38.7 |
| KPC-12-BSP-T-12 | 1/2″ | 1/2″ | 19 | 17.5 | 22.2 | 22.2 | 38.7 |
| KPC-34-BSP-T-18 | 1/8″ | 3/4″ | 19 | 12 | 27 | 11.1 | 36.5 |
| KPC-34-BSP-T-316 | 3/16″ | 3/4″ | 19 | 12 | 27 | 12.7 | 37.5 |
| KPC-34-BSP-T-14 | 1/4″ | 3/4″ | 19 | 12.7 | 27 | 14.2 | 38.6 |
| KPC-34-BSP-T-516 | 5/16″ | 3/4″ | 19 | 13.5 | 27 | 15.8 | 39.8 |
| KPC-34-BSP-T-12 | 1/2″ | 3/4″ | 19 | 17.5 | 27 | 22.2 | 40.3 |
| KPC-34-BSP-T-1 | 1″ | 3/4″ | 19 | 20.5 | 27 | 38.1 | 42.2 |
| KPC-1-BSP-T-18 | 1/8″ | 1* | 23.5 | 12 | 34.9 | 11.1 | 40.9 |
| KPC-1-BSP-T-316 | 3/16″ | 1″ | 23.5 | 12 | 34.9 | 12.7 | 42 |
| KPC-1-BSP-T-14 | 1/4″ | 1″ | 23.5 | 12.7 | 34.9 | 14,2 | 42 |
| KPC-1-BSP-T-1 | 1″ | 1″ | 23.5 | 20.5 | 34.9 | 38.1 | 46.7 |
Metric Tube To Bspt Ends (with Tapered Pipe Thread)


Part Number | T TUUBE OD mm | BSPT Thread Size | B | C | F BODY A/F | G NUT A/F | H |
KPC-116-BSP-T-1 | 1 | 1/16″ | 9.5 | 8 | 8 | 7.9 | 22 |
KPC-18-BSP-T-1 | 1 | 1/8″ | 9.6 | 8 | 11.1 | 7.9 | 22.1 |
KPC-18-BSP-T-15 | 1.5 | 1/8″ | 9.6 | 8 | 11.1 | 7.9 | 22.1 |
KPC-18-BSP-T-2 | 2 | 1/8″ | 9.6 | 8 | 11.1 | 7.9 | 22.1 |
KPC-18-BSP-T-3 | 3 | 1/8″ | 9.6 | 12 | 11.1 | 11.1 | 23.8 |
KPC-18-BSP-T-6 | 6 | 1/8″ | 9.6 | 12.7 | 11.1 | 14.2 | 25.4 |
KPC-14-BSP-T-1.5 | 1.5 | 1/4″ | 14.2 | 8 | 14.2 | 8 | 28 |
KPC-14-BSP-T-2 | 2 | 1/4″ | 14.2 | 8 | 14.2 | 8 | 28 |
KPC-14-BSP-T-3 | 3 | 1/4″ | 14.2 | 12 | 14.2 | 11.1 | 28.9 |
KPC-14-BSP-T-4 | 4 | 1/4″ | 14.2 | 12 | 14.2 | 12.7 | 29.5 |
KPC-14-BSP-T-4.5 | 4.5 | 1/4″ | 14.2 | 12 | 14.2 | 12.7 | 29.5 |
KPC-14-BSP-T-5 | 5 | 1/4″ | 14.2 | 12 | 14.2 | 12.7 | 29.5 |
KPC-14-BSP-T-6 | 6 | 1/4″ | 14.2 | 12.7 | 14.2 | 14.2 | 30.7 |
KPC-14-BSP-T-8 | 8 | 1/4″ | 14.2 | 13.5 | 14.2 | 15.8 | 31.2 |
KPC-38-BSP-T-1 | 1 | 3/8 | 7.9 | 12 | 17.45 | 8 | 29.5 |
KPC-38-BSP-T-1.5 | 1.5 | 3/8 | 7.9 | 12 | 17.45 | 8 | 29.5 |
KPC-38-BSP-T-2 | 2 | 3/8 | 7.9 | 12 | 17.45 | 8 | 29.5 |
KPC-38-BSP-T-3 | 3 | 3/8″ | 14.2 | 12 | 17.45 | 11.1 | 29.5 |
KPC-38-BSP-T-4 | 4 | 3/8″ | 14.2 | 12 | 17.45 | 12.7 | 30.5 |
KPC-38-BSP-T-4.5 | 4.5 | 3/8″ | 14.2 | 12 | 17.45 | 12.7 | 30.5 |
KPC-38-BSP-T-6 | 6 | 3/8 | 14.2 | 12.7 | 17.45 | 14.2 | 31 |
KPC-38-BSP-T-8 | 8 | 3/8″ | 14.2 | 13.5 | 17.45 | 15.8 | 32.2 |
KPC-38-BSP-T-10 | 10 | 3/8″ | 14.2 | 14.2 | 17.45 | 17.5 | 31.5 |
KPC-38-BSP-T-12 | 12 | 3/8″ | 14.2 | 17.5 | 17.45 | 22 | 32.4 |
KPC-12-BSP-T-3 | 3 | 1/2″ | 19 | 12 | 22.2 | 11.1 | 35.5 |
KPC-12-BSP-T-4 | 4 | 1/2′ | 19 | 12 | 22.2 | 12.7 | 36.5 |
KPC-12-BSP-T-4.5 | 4.5 | 1/2″ | 19 | 12 | 22.2 | 12.7 | 36.5 |
KPC-12-BSP-T-6 | 6 | 1/2″ | 19 | 12.7 | 22.2 | 14.2 | 37.3 |
KPC-12-BSP-T-8 | 8 | 1/2″ | 19 | 13.5 | 22.2 | 15.8 | 38.2 |
KPC-12-BSP-T-10 | 10 | 1/2″ | 19 | 14.2 | 22.2 | 17.45 | 38.7 |
KPC-12-BSP-T-12 | 12 | 1/2″ | 19 | 17.5 | 22.2 | 22.2 | 38.7 |
KPC-12-BSP-T-13 | 13 | 1/2″ | 19 | 17.5 | 22.2 | 22.2 | 38.7 |
KPC-12-BSP-T-14 | 14 | 1/2″ | 19 | 17.5 | 22.2 | 25.4 | 38.7 |
KPC-12-BSP-T-15 | 15 | 1/2″ | 19 | 17.5 | 22.2 | 25.4 | 38.7 |
Metric Tube To Bspt Ends (with Tapered Pipe Thread)


Part Number | T TUUBE OD mm | BSPT Thread Size | B | C | F BODY A/F | G NUT A/F | H |
KPC-34-BSP-T-3 | 3 | 3/4″ | 19 | 12 | 27 | 11.1 | 36.5 |
KPC-34-BSP-T-4 | 4 | 3/4″ | 19 | 12 | 27 | 12.7 | 37.5 |
KPC-34-BSP-T-4.5 | 4.5 | 3/4″ | 19 | 12 | 27 | 12.7 | 37.5 |
KPC-34-BSP-T-6 | 6 | 3/4″ | 19 | 12.7 | 27 | 14.2 | 38.6 |
KPC-34-BSP-T-8 | 8 | 3/4″ | 19 | 13.5 | 27 | 15.8 | 39.8 |
KPC-34-BSP-T-10 | 10 | 3/4″ | 19 | 14.2 | 27 | 17.5 | 42.7 |
KPC-34-BSP-T-12 | 12 | 3/4″ | 19 | 17.5 | 27 | 22.2 | 40.3 |
KPC-34-BSP-T-15 | 15 | 3/4″ | 19 | 17.5 | 27 | 25.4 | 40.3 |
KPC-34-BSP-T-20 | 20 | 3/4″ | 19 | 17.5 | 27 | 32 | 41.6 |
KPC-34-BSP-T-21.3 | 21.3 | 3/4″ | 19 | 17.5 | 27 | 32 | 41.6 |
KPC-34-BSP-T-25 | 25 | 3/4″ | 19 | 20.5 | 27 | 38.1 | 42.2 |
KPC-1-BSP-T-3 | 3 | 1″ | 23.5 | 12 | 34.9 | 11.1 | 40.9 |
KPC-1-BSP-T-4.5 | 4.5 | 1″ | 23.5 | 12 | 34.9 | 12.7 | 42 |
KPC-1-BSP-T-6 | 6 | 1″ | 23.5 | 12.7 | 34.9 | 14.2 | 42 |
KPC-1-BSP-T-10 | 10 | 1″ | 23.5 | 14.2 | 34.9 | 17.5 | 43.5 |
KPC-1-BSP-T-12 | 12 | 1″ | 23.5 | 17.5 | 34.9 | 22.2 | 44.7 |
KPC-1-BSP-T-20 | 20 | 1″ | 23.5 | 17.5 | 34.9 | 32 | 46.1 |
KPC-1-BSP-T-21.3 | 21.3 | 1″ | 23.5 | 17.5 | 34.9 | 32 | 46.1 |
KPC-1-BSP-T-25.4 | 25.4 | 1″ | 23.5 | 20.5 | 34.9 | 38.1 | 46.7 |
