Manufacturing Facilities
Plot No.5
Plot No.7A
List Of Plants And Machines
| s.no | Description | Quantity |
| Flexible ipe Division | ||
| 1 | Strip Wound & Flexible Tube Machines, Various Sizes | 48 Nos |
| 2 | Wire Braiding Machine, 24 Spindle & 36 Spindle | 2 No. |
| 3 | Strip Slitting Machine | 3 Nos. |
| 4 | Annular corrugated hose machine 1/4″ to 1″ | 1 No. |
| 5 | Chop Saw Machine For Tube Cutting | 1 No |
| 6 | Continuous Flexible Pipe Buffing Machines | 3 Nos |
| 7 | Strip to Strip Joint Machine | 1 No |
| 8 | Hydraulic Lift Cap. 2 Ton | 1 No |
| Machine Shop Division | ||
| 9 | CNC Turning Center | 35 Nos |
| 10 | VMC Vertical Milling Machine X, Y & Z axis – Various Sizes | 10 No |
| 11 | Deep Drilling Machine (Gun Drill) Capacity 600 mm | 1 No |
| 12 | Band Saw Machine, Capacity 200 mm | 6 Nos |
| 13 | Circular Sawing Machine Band Saw Machine | 1 Nos |
| 14 | Power Hacksaw, Capacity 100 mm | 1 No |
| 15 | Traub Machines Various Sizes | 14 Nos |
| 16 | Capstan Various Sizes | 13 Nos |
| 17 | Micro Lathes Various Sizes | 3 No |
| 18 | Tapping Machine Various Sizes | 5 Nos |
| 19 | Hand Taping Machine | 1 No |
| 20 | Hydraulic Thread Rolling Machine Up to 80 mm dia | 3 No |
| 21 | Vertical Drilling Machines (Different Capacities) | 13 Nos |
| 22 | Vertical Milling Machines (Conventional) | 3 Nos |
| 23 | Centerless Grinding Machine | 2 No. |
| 24 | Cylindrical Grinding Machine | 1 No. |
| 25 | Bench Grinding Machines | 2 Nos |
| 26 | Tool Post Grinding Machines | 2 Nos |
| 27 | Drill Grinding Machine (40 mm Dia) | 1 No. |
| 28 | Gundrill Machine (4 Stations) | 1 No |
| 29 | Laser Marking Machine | 2 Nos |
| 30 | Vibrio Deburring Machine | 2 Nos |
| 31 | Manual Buffing/Polishing Machines | 3 Nos |
| 32 | Oil Injected Skid Mounted Electric Screw Air Compressor Capacity – 80 CFM | 1 No. |
| Press Shop Division | ||
| 33 | Fiber Laser Metal Cutting Machine 3000R with Pallet Changer | 1 No |
| 34 | Mechanical Power Press – Various Sizes | 21 No |
| 35 | Hydraulic Power Press – Various Sizes | 4 No |
| 36 | Riveting Machine | 1 No |
| 37 | Coil Feeder and Straightener | 2 Nos |
| 38 | Bench Grinder | 2 Nos |
| 39 | Tapping Machine (up to 1″ Thread) | 4 Nos |
| 40 | Drilling Machine (up to 1/2″ dia) | 4 Nos |
| 41 | Oil Injected Skid Mounted Electric Screw Air Compressor Capacity – 130 CFM | 1 Nos |
| 42 | Belt Grinder | 2 Nos |
| 43 | Hand Press | 1 No |
| 44 | Deburring Rotary Tank | 1 No. |
| 45 | Shot Blasting Machine 27″ x 36″ | 1 No. |
| 46 | Glass Bead Shot Blasting Machine | 1 No. |
| 47 | Pipe Bending Machine up to 50 mm Dia | 1 No. |
| 48 | Diesel Fired Box Furnace 1300°C (1000 x 1000 x 60 mm) | 1 No. |
| 49 | Induction Hardening Machine 40 KW | 1 No. |
| 50 | Shearing Machine Capacity – 8mm | 1 No. |
| Welding and Fabrication Division | ||
| 51 | Robot for Welding | 1 No. |
| 52 | Argon Gas TIG Welding Various Sizes | 7 Nos. |
| 53 | MIG Welding Machines 400 AMP | 8 Nos. |
| 54 | Arc Welding Machine | 3 Nos. |
| 55 | Spot Welding Machines | 1 No. |
| 56 | Magnetic Drilling Machine | 1 No. |
| 57 | Pug Cutting Machine | 1 No. |
| 58 | Plasma Cutting Machine (1.5 Meters X 3 Meters) | 1 No. |
| 59 | Laser Cutting Machine 3 KW | 2 Nos. |
| s.no | Description | Quantity |
| Rubber Molding Division | ||
| 60 | Rubber Kneader, Various Sizes | 2 Nos. |
| 61 | Rubber Mixing Mill Various Sizes | 2 Nos. |
| 62 | Rubber Molding Hydraulic Press, Various Sizes | 26 Nos. |
| 63 | Steam Chamber, 5 Feet Dia X 10 Feet Long | 1 No. |
| 64 | Boiler 600 Pound | 1 No. |
| 65 | Rubber Extruder Various Sizes | 2 Nos. |
| 66 | Flash Cutting/Trimming Machine | 1 No. |
| 67 | Mold Polishing Grinder | 1 No. |
| 68 | Hydraulic Oil Filtration System, 200 Liters | 1 No. |
| 69 | Air Compressor | 2 No. |
| PVC Extrusion Division | ||
| 70 | PVC Extruder Various Sizes | 2 No. |
| Tool Room / Bridge Bearing Division | ||
| 71 | UTES 100 with Extensometer Machine | 1 Nos |
| 72 | M.N.T.R. Milling Centers | 4 Nos |
| 73 | Planner, Size 6 Feet Long | 1 No |
| 74 | Shaper Size 30″ | 1 No |
| 75 | Surface Grinders | 5 Nos |
| 76 | Lathe Machines Various Sizes | 5 Nos |
| 77 | MIG Welding Machines 600 AMP | 1 Nos |
| 78 | Radial Drill Machine | 1 No |
| 79 | Drill Machine | 1 No. |
| 80 | Bench Grinder | 1 No |
| 81 | Vertical Turret Lathe | 1 No |
| Material Handling Equipment | ||
| 82 | Hand Pallet Trucks (1500 KG Capacity) | 5 Nos. |
| 83 | Hydraulic Lifters for Loading/Unloading of Tools/Molds (2500 KG) | 2 Nos. |
| 84 | Chain Pulley Blocks (5000 Kgs. Capacity) | 2 Nos. |
| 85 | Industrial Elevator (2000 Kgs. Capacity) | 1 No. |
| 86 | Fork Lift Godrej Make (3 Tons) | 1 No. |
| 87 | Over Head Crane Capacity 3000 Kgs | 2 No |
| 88 | Material Handling Lift, Capacity 1000 Kgs | 2 Nos |
| Powder Coating Plant | ||
| 89 | Paint Booth with Conveyer (2635 X 1730 X 2050 MM) | 1 No |
| 90 | Paint Booth (1730 X 1740 X 2040 MM) | 1 No |
| 91 | Oven (3840 X 1840 X 2500 mm) | 1 No |
| 92 | Oven (4270 X 3050 X 3050 mm) | 1 No |
| 93 | Oven (3660 X 3050 X 2450 mm) | 1 No |
| 94 | Paint Guns | 3 Nos |
| Trivalent Electro Zinc Plating Plant | ||
| 95 | Oven (2508 X 1110 X 2083) | 1 Set |
| 96 | Rectifier Various Sizes | 3 No |
| 97 | Tank for Zinc Plating Size 11 Feet X 2.5 Feet X 4 Feet | 2 Nos |
| 98 | Automatic Rotating Zinc Plating Tank Size 15 Feet X 4 Feet X 4 Feet | 1 No |
| 99 | Automatic Rotating Zinc Plating Tank Size 24 Feet X 5 Feet X 4 Feet | 1 No |
| 100 | Acid Tank (4 Feet X 3 Feet X 4 Feet) | 3 Nos |
| Powder Coating Plant | ||
| 101 | Acid Tank (3 Feet X 2 Feet X 1.5 Feet) | 2 Nos |
| 102 | Dryer | 2 Nos |
| 103 | Barrel, 50 Kgs | 3 Nos |
| 104 | Hot dip galvanized furnace 600 X 950 mm | 1 No. |
| Electro Polishing Plant | ||
| 105 | Electro Polishing Tank Size 3 Feet X 4 Feet X 3 Feet | 1 No. |
| 106 | Rectifier 500 AMP. | 1 No. |
| Cleaning and Packing Division | ||
| 107 | Ultrasonic Degreasing Machines | 2 Nos |
| 108 | Heat Shrink Machine | 1 No. |
| 109 | Strapping Machine | 2 Nos |
| Electricity Generators | ||
| 110 | Power Generation Back Up 320 KVA | 2 No. |
| 111 | Automatic Dual Head Chamfering Machine | 1 No. |
| 112 | Induction Hardening Machine | 1 No. |
| 113 | Hose / Wire Rope Crimping Machine | 1 No. |
| 114 | Two Spindle Vertical Drilling Machine | 2 No. |
| 115 | Two Spindle Vertical Tapping Machine | 1 No. |
| 116 | VMC-450 machine | 1 No. |


