Automotive Components
Spring lock
Automotive Components
Spring lock

PART NO | ØD |
77.0010 | 10 |
77.0082 | 12 |
77.0083 | 14 |
Spring Lock zinc plated Federriegel galvanisch verzinkt

PART NO | ØD |
77.0011 | 10 |
77.0080 | 12 |
77.0081 | 14 |
| PART NO | ØD |
| 77.0011G | 10 |
| 77.0080G | 12 |
| 77.0081G | 14 |
Spring Lock with Flange, zinc plated Federriegel mit Flansch, galvanisch verzinkt

Spring Lock, zinc plated Federriegel, galvanisch verzinkt

Spring Lock Grease Nipple, Lever and Bolt are zincplated, outside bush uncoated Federriegel Schmiernippel, Hebel und Bolzen galvanisch verzinkt, Aussenhuelse ohne Beschichtung

PART NO. | DRG No | ØD | L | B |
77.0001 | KPC-4266 | 30 | 105 | 20 |
77.0002 | KPC-4271 | 25 | 105 | 20 |
77.0003 | KPC-4282 | 16 | 105 | 19 |
77.0001G | KPC-4266 | 30 | 105 | 20 |
77.0002G | KPC-4271 | 25 | 105 | 20 |
77.0003G | KPC-4282 | 16 | 105 | 19 |
77.0001T | KPC-6129 | 30 | 100 | 20 |
77.0003T | KPC-6130 | 16 | 100 | 19 |
77.0008 | KPC-6144 | 30 | 105 | 20 |
77.0009 | KPC-6144 | 30 | 130 | 20 |
