Tubes
Closed End Tubes (Round Tip)
Tubes
Closed End Tubes (Round Tip)



Product Code | OD(mm) | ID(mm) | Length(mm) |
KPC-CET-3×2.6-50 | 3 | 2.6 | 50 |
KPC-CET-3×2.6-100 | 3 | 2.6 | 100 |
KPC-CET-3×2.6-150 | 3 | 2.6 | 150 |
KPC-CET-3×2.6-200 | 3 | 2.6 | 200 |
KPC-CET-4×3.5-30 | 4 | 3.5 | 30 |
KPC-CET-4×3.5-50 | 4 | 3.5 | 50 |
KPC-CET-4×3.5-100 | 4 | 3.5 | 100 |
KPC-CET-4×3.5-150 | 4 | 3.5 | 150 |
KPC-CET-5×4.4-50 | 5 | 4.4 | 50 |
KPC-CET-5×4.4-100 | 5 | 4.4 | 100 |
KPC-CET-6×5-50 | 6 | 5 | 50 |
KPC-CET-6×5-60 | 6 | 5 | 60 |
KPC-CET-6×5-105 | 6 | 5 | 105 |
KPC-CET-6×5-110 | 6 | 5 | 110 |
KPC-CET-6×5-150 | 6 | 5 | 150 |
KPC-CET-6×5-180 | 6 | 5 | 180 |
KPC-CET-6×5-210 | 6 | 5 | 210 |
KPC-CET-6×5-300 | 6 | 5 | 300 |
KPC-CET-6×5-330 | 6 | 5 | 330 |
KPC-CET-6×5.35-50 | 6 | 5.35 | 50 |
KPC-CET-6×5.35-60 | 6 | 5.35 | 60 |
KPC-CET-6×5.35-100 | 6 | 5.35 | 100 |
KPC-CET-6×5.35-115 | 6 | 5.35 | 115 |
KPC-CET-6×5.35-135 | 6 | 5.35 | 135 |
KPC-CET-6×5.35-150 | 6 | 5.35 | 150 |
KPC-CET-6×5.35-200 | 6 | 5.35 | 200 |
KPC-CET-6×5.35-215 | 6 | 5.35 | 215 |
