Automotive Components
Weld Bushing
Automotive Components
Weld Bushing

Weld Bushing – Plain – Schweissbuchse ohne Nut
| PART NO | OD | E | F | ||
| 50.2001 | 16 | 34 | 36 | 6 | 15 |
| 50.2002 | 18 | 36 | 38 | 6 | 15 |
| 50.2003 | 20 | 36 | 38 | 8 | 16 |
| 50.2004 | 22 | 38 | 42 | 10 | 20 |
| 50.2005 | 24 | 44 | 48 | 10 | 25 |
| 50.2006 | 26 | 44 | 50 | 12 | 30 |
| 50.2007 | 26 | 38 | 42 | 8 | 21 |
| 50.2008 | 30 | 44 | 50 | 12 | 26 |
| 50.2009 | 30 | 50 | 55 | 12 | 30 |
| 50.2010 | 30 | 44 | 50 | 12 | 30 |
| 50.2011 | 35 | 44 | 50 | 12 | 30 |
| 50.2012 | 35 | 50 | 55 | 12 | 30 |
| 50.2013 | 38 | 50 | 60 | 12 | 30 |
| 50.2014 | 40 | 50 | 55 | 12 | 30 |
Weld Bushing with Slot – Schweissbuchse mit Nut

| PART NO | B | OD | E | F | ||
| 50.2102 | 26 | 28.5 | 38 | 42 | 10 | 25 |
| 50.2103 | 28 | 30.5 | 44 | 48 | 10 | 30 |
| 50.2104 | 30 | 32.5 | 44 | 50 | 12 | 34 |
| 50.2105 | 16 | 18.5 | 34 | 36 | 6 | 19 |
| 50.2106 | 18 | 20.5 | 36 | 38 | 6 | 19 |
| 50.2107 | 20 | 23 | 36 | 38 | 10 | 20 |
| 50.2108 | 26 | 28.5 | 38 | 42 | 10 | 25 |
| 50.2109 | 30 | 32.5 | 44 | 48 | 12 | 34 |
| 50.2110 | 30 | 32.5 | 50 | 55 | 12 | 34 |
| 50.2111 | 35 | 38 | 50 | 55 | 12 | 34 |
| 50.2112 | 35 | 38 | 44 | 50 | 12 | 30 |
| 50.2113 | 40 | 43 | 55 | 60 | 12 | 34 |
